

| サービス名称 | 料 金 |
|---|---|
| 初期費用 | 会計JIM-iN 10,500円 販売JIM-iN 10,500円 給与JIM-iN 10,500円 ・初期費用は各JIM-iNお申し込みごとに必要です。 |
| 月額費用 | 3,150円/月 ~ ・月額費用は、 [3,150円 × ご契約のJIM-iN] となります。 |
| サポート料 | 37,800円 × ご契約のJIM-iN(1年間) ・サポート契約はWeb JIM-iNご契約の際にすべてのお客様にご加入いただきます。 |
| サービス名称 | 料 金 |
|---|---|
| 追加ユーザ (月額) | 1ユーザにつき 3,150円/月 ・ご契約された全てのサービスをご利用いたけます。 |
| 経費精算ライセンスパック (月額) | 1ライセンス(5ユーザ分)につき 2,625円/月 ・「会計JIM-iN」のご契約が必要です。 |
| 勤怠管理ライセンスパック (月額) | 1ライセンス(5ユーザ分)につき 1,575円/月 ・「給与JIM-iN」のご契約が必要です。 |
| ヘルプデスク電話サービス (月額) | 3,150円/月 ~ ・サービスご契約数によって料金が異なります。 |
| サービス名称 | 料 金 |
|---|---|
| 統合コース | 262,500円 ・3時間×5回のカリキュラム |
| 会計/給与/販売コース | 157,500円 ・3時間×3回のカリキュラム |
| 追加コース A | 52,500円 ・3時間×1回のカリキュラム |
| 追加コース B | 84,000円 ・5時間×1回のカリキュラム |
※ 遠方・長期の場合、出張費用が別途必要になる場合がございます。
| サービス名称 | 料 金 |
|---|---|
| 月額費用 1年一括払い(12ヶ月分) | 月額費用合計(12ヶ月分)の 5% をサービス ・ヘルプデスク電話サービスは割引の対象外となります。 |